序言 | 地理概況 | 歷史沿革 | 經濟發展 | 交通樞紐 | 人口結構 | 城市風貌 |
---|---|---|---|---|---|---|
繼往開來的“春城”昆明,乃美麗雲南省會,以四季如春氣候而著稱。 | 扼守雲貴高原腹地,坐落滇池之濱,背靠層巒疊嶂,自然美景令人陶醉。 | 數千年文明積澱鑄就歷史名城,見證昆明從蕞爾小邦到繁華都會的蜕變。 | 商貿、旅遊發達,是面向東南亞和南亞的門户。滇中重鎮,匯聚四面八方。 | 早為古國滇國,後屬大理國,繼而偏安南明,幾經易主。1254年正式定名“昆明”。 | 千餘年來,南來北往的人口融匯,現擁860萬常住居民。漢族為主,少數民族薈萃其中。 | 擁有多座名勝古蹟和自然風光,每年吸引無數遊客前來觀光。 |
地鐵四號線施工 | 米軌運輸 | 高鐵時代 | 長水機場 | 公共交通 | 行政區域 | 城市定位 |
---|---|---|---|---|---|---|
受地鐵建設影響,米軌列車運營調整。早班車從昆明北站發往王家營,再經昆明北至石咀,後折返北站。下午車次僅限昆明北至王家營。 | 法國修建的滇越鐵路由昆明經越南通往國外,為中國唯一一條米軌鐵路。目前以貨運為主,僅保留少許市郊客運。 | 2016年,滬昆客運專線和南昆客運專線建成通車,正式開啓雲南的高鐵時代。 | 距離市中心約25公里的昆明長水國際機場,是國家級門户樞紐。連接國內外多個城市,成為雲南對外聯通的重要窗口。 | 完善的公共汽車網絡覆蓋市區主要區域,保障市民出行便利。 | 下轄七區三縣三自治縣,另託管一市級行政區。 | 省會城市,經濟中心,交通樞紐,旅遊勝地,面向東南亞發展門户,歷史文化名城。 |
昆明有哪些區:全面解析昆明行政區劃
導言
昆明市是雲南省省會,也是中國西部地區重要的中心城市。作為一個特大型城市,昆明擁有豐富的歷史文化底藴和多元化的經濟發展。本文將深入探討昆明的行政區劃,全面解析昆明有哪些區,為讀者提供詳盡的資訊。


一、昆明市行政區劃
昆明市現轄7個區,分別是:
編號 | 區名 | 面積 (km²) | 常住人口 (萬人) |
---|---|---|---|
1 | 五華區 | 39.26 | 102.81 |
2 | 盤龍區 | 121.88 | 108.71 |
3 | 西山區 | 121.88 | 108.71 |
4 | 官渡區 | 150.86 | 119.82 |
5 | 東川區 | 121.88 | 108.71 |
6 | 呈貢區 | 121.88 | 108.71 |
7 | 晉寧區 | 121.88 | 108.71 |
二、各區概況
1. 五華區
五華區是昆明市的中心城區,也是昆明市的政治、經濟、文化和教育中心。五華區內擁有眾多的歷史文化遺址和自然景觀,如翠湖、金殿、昆明老街等。
2. 盤龍區
盤龍區位於昆明市的東部,是昆明市重要的商務和旅遊中心。盤龍區內有著名的雲南省博物館、昆明動物園、昆明世博園等景點。
3. 西山區
西山區位於昆明市的西南部,是昆明市旅遊業發達的區域。西山區以西山風景區聞名,擁有西山龍門、太華寺等著名景點。
4. 官渡區
官渡區位於昆明市的東北部,是昆明市重要的工業基地。官渡區內有昆明經濟技術開發區、官渡工業園等經濟發展區。
5. 東川區
東川區位於昆明市東部,是昆明市東部重要的交通樞紐。東川區內有昆明長水國際機場、東川火車站等重要交通設施。
6. 呈貢區
呈貢區位於昆明市東部,是昆明市東部重要的科技創新中心。呈貢區內有昆明滇池國家旅遊度假區、昆明信息產業園等高新技術產業區。
7. 晉寧區
晉寧區位於昆明市南部,是昆明市重要的旅遊和休閒基地。晉寧區內有晉寧石林、九鄉風景區等著名的旅遊景點。
三、昆明市城市發展
昆明市作為雲南省的政治、經濟和文化中心,近年來發展迅速。昆明市政府積極推進「一中心、兩主軸、三網、四區、多點」的城市發展戰略,重點發展旅遊、文化、健康、環保等產業,並打造昆明成為宜居、宜業、宜遊的現代化國際城市。
延伸閲讀…
昆明市- 維基百科,自由的百科全書
昆明市_百度百科