| 地盤正針二十四山 | 五行 | 卦宮 | 方位 | 度數 | 坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 水 | 坎 | 正北 | 0° | 壬山丙向 |
| 醜 | 土 | 艮 | 東北 | 15° | 癸山丁向 |
| 寅 | 木 | 震 | 東北偏東 | 30° | 甲山戊向 |
| 卯 | 木 | 震 | 正東 | 45° | 乙山己向 |
| 辰 | 土 | 巽 | 東南偏東 | 60° | 丙山庚向 |
| 巳 | 火 | 離 | 東南 | 75° | 丁山辛向 |
| 午 | 火 | 離 | 正南 | 90° | 戊山壬向 |
| 未 | 土 | 坤 | 西南偏南 | 105° | 己山癸向 |
| 申 | 金 | 兑 | 西南 | 120° | 庚山甲向 |
| 酉 | 金 | 兑 | 正西 | 135° | 辛山乙向 |
| 戌 | 土 | 乾 | 西北偏西 | 150° | 壬山丙向 |
| 亥 | 水 | 坎 | 西北 | 165° | 癸山丁向 |
二十四山向的玄空法
定義:
二十四山向的玄空法是一種風水術數,旨在透過分析建築物與其周圍環境的方位關係來預測吉凶禍福。
二十四山向
二十四山向是指中國傳統羅盤上環繞中心點的二十四個方位,分別為:

| 山向 | 別稱 | 卦位 |
|---|---|---|
| 子山午向 | 坎離軸 | 離卦 |
| 醜山未向 | 艮兑軸 | 兑卦 |
| 寅山申向 | 震巽軸 | 巽卦 |
| 卯山酉向 | 巽震軸 | 震卦 |
| 辰山戌向 | 巽乾軸 | 乾卦 |
| 巳山亥向 | 坤乾軸 | 乾卦 |
| 午山子向 | 離坎軸 | 坎卦 |
| 未山醜向 | 兑艮軸 | 艮卦 |
| 申山寅向 | 巽震軸 | 震卦 |
| 酉山卯向 | 震巽軸 | 巽卦 |
| 戌山辰向 | 乾巽軸 | 巽卦 |
| 亥山巳向 | 乾坤軸 | 坤卦 |
玄空九星
玄空九星是二十四山向的玄空法中用於預測吉凶的關鍵因素。九星分別為:
- 一白貪狼星
- 二黑巨門星
- 三碧祿存星
- 四綠文曲星
- 五黃廉貞星
- 六白武曲星
- 七赤破軍星
- 八白左輔星
- 九紫右弼星
飛星佈局
二十四山向的玄空法中,每年都會根據「三元九運」理論來推算飛星的佈局。飛星佈局決定了當年的吉凶方位。
| 元運 | 飛星佈局 |
|---|---|
| 上元一運 | 一白三青二黑六白七赤 |
| 上元二運 | 二黑九紫三碧一白七赤 |
| 上元三運 | 三碧七赤二黑九紫一白 |
| 中元四運 | 四綠二黑三碧九紫一白 |
| 中元五運 | 五黃二黑四綠三碧九紫 |
| 中元六運 | 六白四綠五黃三碧九紫 |
| 下元七運 | 七赤五黃六白四綠九紫 |
| 下元八運 | 八白六白七赤五黃九紫 |
| 下元九運 | 九紫七赤八白六白九紫 |
吉凶判斷
根據二十四山向的玄空法,建築物的方位和飛星佈局會影響其吉凶。以下是一些基本的吉凶判斷標準:
| 狀況 | 含義 |
|---|---|
| 山星與向星同一 | 吉 |
| 山星生向星 | 吉 |
| 向星生山星 | 兇 |
| 山星與向星相剋 | 兇 |
| 飛星吉星飛臨山向 | 吉 |
| 飛星兇星飛臨山向 | 兇 |
總結
二十四山向的玄空法是一種複雜的風水術數,涉及到方位、山向、飛星佈局等多方面的因素。透過深入分析這些因素,玄空法可以幫助人們瞭解建築物與其周圍環境的吉凶關係,從而在規劃和建設過程中做出適當的決策。
