幸福論
概念 | 哲學思想 | 代表人物/流派 | 幸福定義 | 追求幸福的方式 |
---|---|---|---|---|
幸福主義 | 亞裏士多德 | 幸福是終極目標、自足且永遠的狀態 | 追求理性、德行 | |
快樂主義 | 伊比鳩魯學派 | 快樂即幸福 | 追求感官和精神的快樂 | |
禁慾主義 | 斯多葛學派 | 幸福來自於控制慾望、達到無欲 | 遵循理性、陶冶美德 | |
苦難解脱論 | 佛教 | 幸福是解脱苦難,達到涅槃 | 修行、斷除執著 | |
福樂觀 | 基督教 | 真正的幸福來自於神 | 信仰、追求神 | |
功利主義 | 邊沁、密爾 | 幸福是快樂的總和 | 最大多數人的最大快樂 | |
人本主義 | 馬斯洛 | 幸福是實現自我潛能 | 自我實現、超越自我 | |
意義價值論 | 維克多·弗蘭克 | 幸福是創造和體驗價值 | 找到人生意義、持守尊嚴 | |
緊張感論 | 新宮秀夫 | 幸福來自於維持緊張 | 追求或維護安心、富足、滿足感 | |
戒律論 | 列夫·託爾斯泰 | 幸福是履行戒律 | 愛仇敵、不抵抗惡人、寬恕他人 |
幸福的意思
幸福,這個看似抽象難以定義的詞彙,卻是人類終其一生追求的目標。究竟「幸福」是什麼?其定義流傳千古,至今仍眾説紛紜,以下彙整了幾個不同的觀點:


觀點 | 幸福的定義 | 代表人物 |
---|---|---|
快樂理論 | 幸福是快樂的總和,當快樂大於痛苦時便獲得幸福。 | 亞裏士多德、邊沁 |
慾望滿足理論 | 幸福是慾望獲得滿足的狀態。 | 弗洛伊德、馬斯洛 |
主觀幸福理論 | 幸福是一種主觀感受,取決於個人對生活的評價和體驗。 | 塞利格曼、迪納 |
目標理論 | 幸福是實現目標或成就理想的結果。 | 班杜拉、洛克 |
社會關係理論 | 幸福與個人在社會中的關係和聯繫息息相關。 | 阿德勒、鮑麥斯特 |
意義和目的理論 | 幸福來自於對生命的意義和目的的追尋。 | 弗蘭克、維克多 |
感恩理論 | 幸福與對生活中的美好事物心懷感恩有關。 | 施瓦茨、阿爾貝森 |
韌性理論 | 幸福與個人在逆境中展現的韌性相關。 | 科恩、史密斯 |
幸福的元素與指標
儘管幸福的定義因人而異,但研究者們仍歸納出了一些幸福的共同元素,例如:
- 積極情緒:愉悦、喜悦、感激等
- 負面情緒:壓力、憂慮、恐懼等(低於一定程度)
- 生活滿意度:對整體生活的評價
- 人際關係:強而有力的社會聯繫
- 目標設定和成就:設定目標並為之努力
- 意義和目的:尋找生命的意義和方向
- 身體健康:充足的睡眠、健康的飲食和規律的運動
- 財務安全:基本生活需求得到滿足
幸福的測量與評估
幸福的測量方法有很多種,其中最常見的是使用問卷調查。以下介紹兩種常見的幸福測量量表:
- 牛津幸福問卷:包含 29 項關於幸福感和生活滿意度的陳述。
- 幸福感問卷:包含 15 項關於積極情緒、負面情緒和滿意度的陳述。
研究者們使用這些量表對不同人羣的幸福水平進行評估,並探討影響幸福感的因素。
幸福的提升方法
追求幸福是一段持續的旅程,沒有終點。以下提供一些提高幸福感的建議: