河南省縣級行政區面積概況
河南省幅員遼闊,面積廣袤,與江西省相仿,略遜於河北省和廣東省。然而,其縣級行政區數量眾多,達158個,平均面積甚至較河北省更小。
面積最大的縣市

河南省面積最大的縣市為三門峽市盧氏縣,面積達4004平方公里。相比之下,福建省最大的縣面積也稍稍不及。此外,河南省縣級行政區面積分佈均衡,前十名中除了盧氏縣外,還有西峽縣、靈寶市、嵩縣、南召縣、固始縣、淅川縣、方城縣、唐河縣、欒川縣等9個縣市面積均超過2500平方公里。
面積分佈不均
河南省縣級行政區面積分佈不均,南陽市擁有最多前十名縣市,達5個;而洛陽市和三門峽市各佔2席,信陽市則有1席。在後續排名中,面積超過2000平方公里的縣市僅有10個,其餘縣市面積普遍較小。
具體面積數據
以下為河南省具體面積數據表:
| 排名 | 縣市 | 面積 (平方公里) |
|---|---|---|
| 1 | 盧氏縣 | 4004 |
| 2 | 西峽縣 | 3454 |
| 3 | 靈寶市 | 3011 |
| 4 | 嵩縣 | 3007 |
| 5 | 南召縣 | 2946 |
| 6 | 固始縣 | 2946 |
| 7 | 淅川縣 | 2818 |
| 8 | 方城縣 | 2542 |
| 9 | 唐河縣 | 2502 |
| 10 | 欒川縣 | 2477 |
| 11 | 魯山縣 | 2240 |
| 12 | 鄧州市 | 2157 |
| 13 | 泌陽縣 | 2062 |
| 14 | 洛寧縣 | 2057 |
| 15 | 內鄉縣 | 2045 |
| 16 | 商城縣 | 2043 |
| 17 | 羅山縣 | 2003 |
| 18 | 林州市 | 1999 |
| 19 | 永城市 | 1993 |
| 20 | 輝縣市 | 1986 |
河南省有哪些縣市?
河南省縣級行政區劃一覽表
| 行政區劃 | 所屬地級市 | 人口(萬) | 面積(平方公里) |
|---|---|---|---|
| 鄭州市 | 鄭州市 | 12,600.53 | 7,446 |
| 中牟縣 | 鄭州市 | 117.75 | 1,413 |
| 上街區 | 鄭州市 | 86.14 | 784 |
| 興隆區 | 鄭州市 | 72.75 | 539 |
| 鞏義市(省直管縣) | 鄭州市 | 98.26 | 997 |
| 開封市 | 開封市 | 492.01 | 4,164 |
| 開封縣 | 開封市 | 44.12 | 716 |
| 蘭考縣 | 開封市 | 56.67 | 1,436 |
| 杞縣 | 開封市 | 83.43 | 1,249 |
| 通許縣 | 開封市 | 48.17 | 1,028 |
| 尉氏縣 | 開封市 | 80.97 | 1,249 |
| 封丘縣 | 開封市 | 56.12 | 873 |
| 祥符區 | 開封市 | 103.92 | 1,117 |
| 洛陽市 | 洛陽市 | 741.49 | 15,230 |
| 洛龍區 | 洛陽市 | 23.41 | 72 |
| 老城區 | 洛陽市 | 22.15 | 23 |
| 西工區 | 洛陽市 | 22.21 | 24 |
| 瀍河區 | 洛陽市 | 25.68 | 27 |
| 澗西區 | 洛陽市 | 24.18 | 27 |
| 吉利區 | 洛陽市 | 21.32 | 22 |
| 洛寧縣 | 洛陽市 | 22.24 | 1,266 |
| 宜陽縣 | 洛陽市 | 22.70 | 1,047 |
| 新安縣 | 洛陽市 | 23.75 | 1,244 |
