卦序 | 代號 | 名稱 | 六卦 |
---|---|---|---|
1 | 乾 | 天 | 上乾下乾 |
2 | 坤 | 地 | 上坤下坤 |
3 | 屯 | 蒙生 | 上坎下震 |
4 | 蒙 | 矇昧 | 上艮下坎 |
5 | 需 | 養育 | 上坎下乾 |
6 | 訟 | 爭執 | 上乾下坎 |
7 | 師 | 軍隊 | 上坤下坎 |
8 | 比 | 親近 | 上坎下坤 |
9 | 小畜 | 集合 | 上巽下乾 |
10 | 履 | 踩踏 | 上乾下兑 |
11 | 泰 | 通達 | 上坤下乾 |
12 | 否 | 閉塞 | 上乾下坤 |
13 | 同人 | 協同 | 上乾下離 |
14 | 大有 | 大收穫 | 上離下乾 |
15 | 謙 | 謙遜 | 上坤下艮 |
16 | 豫 | 喜悦 | 上震下坤 |
17 | 隨 | 跟隨 | 上兑下震 |
18 | 蠱 | 腐敗 | 上艮下巽 |
19 | 臨 | 臨近 | 上兑下坤 |
20 | 觀 | 觀看 | 上坤下巽 |
21 | 噬嗑 | 咬合 | 上離下震 |
22 | 賁 | 裝飾 | 上艮下離 |
23 | 剝 | 剝落 | 上坤下艮 |
24 | 復 | 回復 | 上震下坤 |
25 | 無妄 | 不虛偽 | 上乾下震 |
26 | 大畜 | 豐收 | 上艮下乾 |
27 | 頤 | 吞噬 | 上艮下震 |
28 | 大過 | 過度 | 上兑下巽 |
29 | 坎 | 水 | 上坎下坎 |
30 | 離 | 火 | 上離下離 |
31 | 鹹 | 交感 | 上兑下艮 |
32 | 恆 | 永恆 | 上震下巽 |
33 | 遯 | 隱匿 | 上乾下艮 |
34 | 大壯 | 陽剛 | 上震下乾 |
35 | 晉 | 進步 | 上離下坤 |
36 | 明夷 | 黑暗 | 上坤下離 |
37 | 家人 | 齊家 | 上離下巽 |
38 | 睽 | 違背 | 上離下兑 |
39 | 蹇 | 艱難 | 上艮下坎 |
40 | 解 | 緩和 | 上震下坎 |
41 | 損 | 減損 | 上艮下兑 |
42 | 益 | 利益 | 上巽下震 |
43 | 夬 | 決裂 | 上兑下乾 |
八八六十四卦圖:易經的核心架構
八八六十四卦圖是易經中的核心架構,由伏羲氏根據太極生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦而推演出六十四卦。每一卦由六個爻組成,每個爻代表陰或陽,變化組合而成64卦,再依序重疊形成上卦和下卦,產生384卦。最終組成由八八個卦象所組成的八八六十四卦圖。
八八六十四卦圖的結構
階層 | 卦數 | 排列方式 |
---|---|---|
太極 | 1 | 圓形 |
兩儀 | 2 | 兩條魚相交 |
四象 | 4 | 四方 |
八卦 | 8 | 圓形 |
六十四卦 | 64 | 上下相疊 |
三百八十四卦 | 384 | 左右並列 |
八八六十四卦 | 8864 | 圓形 |
八八六十四卦圖的象徵意義
八八六十四卦圖涵蓋了宇宙萬物的變化規律,每個卦象都代表了一種獨特的現象或事物。通過解讀卦象,可以預測事情的發展和趨勢。以下列出幾個代表性卦象及其象徵意義:
卦象 | 象徵 |
---|---|
乾 | 陽剛、健;天 |
坤 | 陰柔、順;地 |
離 | 光明、熱情;火 |
坎 | 危險、坎坷;水 |
震 | 雷霆、震動;木 |
兑 | 悦樂、溝通;金 |
艮 | 阻礙、停止;山 |
巽 | 風行、順暢;風 |
八八六十四卦圖的應用
八八六十四卦圖自古以來被廣泛應用於占卜、預測、決策等方面。透過擲銅錢、抽籤等方式,得到隨機的卦象,並參考《易經》的經文進行解讀。以下列出幾個八八六十四卦圖的具體使用例子:
用途 | 方法 |
---|---|
占卜 | 擲銅錢、抽籤 |
預測 | 分析卦象、參考經文 |
決策 | 比較卦象、選擇最佳方案 |
命名 | 根據卦象的寓意為新生兒取名 |
風水 | 根據卦象的方位調整家居或辦公場所的佈局 |
中醫 | 根據卦象對應的身體部位進行治療 |
延伸閲讀…
周易六十四卦列表
易經六十四卦詳解